Historical price from : 26 October 2020 To 22 January 2021
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
( 24 December 2020 To 08 January 2021 ) |
7.75 | 7.95 | 7.50 | 7.75 | 610,600 | 4,696,680 |
Previous 4 weeks
( 23 November 2020 To 23 December 2020 ) |
7.70 | 8.30 | 7.55 | 7.75 | 4,937,400 | 38,937,925 |
Daily Historical Data | ||||||
7.75 | 7.75 | 7.45 | 7.65 | 115,400 | 871,600 | |
7.70 | 7.75 | 7.70 | 7.70 | 9,400 | 72,585 | |
7.70 | 7.75 | 7.65 | 7.75 | 1,500 | 11,585 | |
7.80 | 7.85 | 7.75 | 7.75 | 36,400 | 283,750 | |
7.55 | 7.90 | 7.55 | 7.80 | 161,400 | 1,255,070 | |
7.85 | 7.85 | 7.65 | 7.70 | 26,500 | 206,010 | |
7.65 | 7.80 | 7.55 | 7.75 | 39,100 | 300,305 | |
7.90 | 7.90 | 7.75 | 7.80 | 34,500 | 269,040 | |
7.90 | 8.05 | 7.75 | 7.75 | 313,800 | 2,479,450 | |
7.75 | 7.80 | 7.70 | 7.75 | 9,900 | 76,690 | |
7.75 | 7.75 | 7.70 | 7.75 | 12,600 | 97,125 | |
7.90 | 7.90 | 7.70 | 7.75 | 11,200 | 87,955 | |
7.65 | 7.70 | 7.55 | 7.65 | 20,300 | 155,215 | |
7.65 | 7.95 | 7.65 | 7.65 | 80,800 | 625,215 | |
7.60 | 7.75 | 7.50 | 7.65 | 15,300 | 115,930 | |
7.70 | 7.75 | 7.55 | 7.75 | 121,600 | 933,730 | |
7.70 | 7.80 | 7.70 | 7.80 | 34,100 | 263,370 | |
7.70 | 7.75 | 7.55 | 7.65 | 198,400 | 1,511,370 | |
7.70 | 7.90 | 7.70 | 7.75 | 106,600 | 832,115 | |
7.75 | 7.75 | 7.65 | 7.70 | 9,700 | 74,655 | |
7.75 | 7.75 | 7.65 | 7.75 | 47,300 | 364,025 | |
7.60 | 7.75 | 7.60 | 7.75 | 78,200 | 601,275 | |
7.85 | 7.85 | 7.60 | 7.75 | 458,400 | 3,569,960 | |
8.00 | 8.10 | 7.95 | 8.00 | 157,100 | 1,254,920 | |
8.15 | 8.20 | 7.95 | 8.00 | 657,300 | 5,286,205 | |
7.95 | 8.30 | 7.95 | 8.10 | 838,500 | 6,850,620 | |
7.75 | 7.85 | 7.75 | 7.85 | 70,900 | 549,485 | |
7.85 | 7.90 | 7.75 | 7.75 | 229,900 | 1,792,695 | |
7.80 | 8.00 | 7.80 | 7.85 | 386,400 | 3,056,475 | |
7.75 | 7.85 | 7.75 | 7.75 | 161,300 | 1,257,625 | |
7.80 | 7.85 | 7.75 | 7.75 | 121,100 | 947,360 | |
7.75 | 7.80 | 7.75 | 7.80 | 30,000 | 232,750 | |
7.65 | 7.90 | 7.65 | 7.70 | 375,000 | 2,927,220 | |
7.55 | 7.90 | 7.55 | 7.65 | 91,000 | 699,475 | |
7.60 | 7.70 | 7.55 | 7.55 | 110,800 | 841,005 | |
7.75 | 7.75 | 7.65 | 7.65 | 135,400 | 1,037,730 | |
7.70 | 7.75 | 7.65 | 7.70 | 185,000 | 1,421,400 | |
7.80 | 7.85 | 7.65 | 7.65 | 233,500 | 1,801,665 | |
7.95 | 8.00 | 7.70 | 7.70 | 233,700 | 1,812,470 | |
7.70 | 7.95 | 7.70 | 7.95 | 336,600 | 2,633,565 | |
7.75 | 7.75 | 7.65 | 7.65 | 20,700 | 159,600 | |
7.55 | 7.70 | 7.55 | 7.70 | 121,700 | 926,650 | |
7.35 | 7.60 | 7.30 | 7.60 | 73,700 | 544,055 | |
7.55 | 7.70 | 7.30 | 7.40 | 151,700 | 1,129,170 | |
7.25 | 7.55 | 7.25 | 7.55 | 261,200 | 1,944,565 | |
7.45 | 7.45 | 7.20 | 7.40 | 195,100 | 1,433,430 | |
7.20 | 7.55 | 7.20 | 7.35 | 392,300 | 2,897,890 | |
7.20 | 7.30 | 7.10 | 7.15 | 147,300 | 1,064,715 | |
7.50 | 7.60 | 7.10 | 7.20 | 975,600 | 7,010,900 | |
7.00 | 7.25 | 6.95 | 7.25 | 101,400 | 721,530 | |
6.95 | 7.00 | 6.95 | 7.00 | 12,300 | 86,000 | |
7.00 | 7.10 | 7.00 | 7.05 | 36,300 | 256,865 | |
7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 10,600 | 74,200 | |
6.95 | 7.00 | 6.95 | 7.00 | 33,300 | 232,400 | |
7.00 | 7.00 | 6.95 | 7.00 | 26,100 | 182,450 | |
7.05 | 7.05 | 6.95 | 6.95 | 62,100 | 431,670 | |
7.00 | 7.05 | 6.95 | 7.05 | 35,100 | 245,955 | |
7.00 | 7.00 | 6.95 | 6.95 | 30,300 | 211,350 | |
6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6,000 | 41,700 | |
7.05 | 7.05 | 6.95 | 6.95 | 48,700 | 340,575 |
Remark : Volume from SET main board.